Холодильник MIDEA MDRB521MIE28OD
Код товара: 2701782
Характеристики:
- Высота, См 201.8
- Ширина, см. 59.5
- Цвет Черный
- Система размораживания No Frost
- Общий объем, л 402
- Инверторный компрессор Да
Описание
В интернет-магазине «Фенко» можно выбрать и купить холодильник MIDEA MDRB521MIE28OD с доставкой по Воронежу и области.
Технические характеристики, фото, цена холодильник MIDEA MDRB521MIE28OD и другая важная информация – выше на странице.
У нас действует АКЦИЯ: "Сравниваем цены, предлагаем лучшие".
Нужна техника в подарок? Для тех, кто боится сделать неправильный выбор: подарочные сертификаты номиналом 500 до 5000 рублей.
Нашли дешевле?
Все характеристики
| Артикул | 2701782 |
| Бренд | MIDEA |
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип холодильника | Двухкамерный |
| Тип установки | Отдельно стоящий |
| Система размораживания | No Frost |
| Класс энергопотребления | А++ |
| Дисплей | Да |
| Управление | Электронное |
| Энергопотребление, кВтч/год | 260 |
| Материал полок | Стекло |
| Перенавес двери | Да |
| Инверторный компрессор | Да |
| Количество компрессоров | 1 |
| Защита от детей | Да |
| Питание | От сети |
| Автономное сохранение холода, ч | 15 |
| Уровень шума, Дб. | 38 |
| Индикация открытой двери | Да |
| Режим отпуск | Да |
| Тип хладогента | R600a |
| Цвет | Черный |
| Холодильное отделение | |
| Система размораживания холодильной камеры | No Frost |
| Мин. температура холодильной камеры, °C | 2 |
| Макс. температура холодильной камеры, °C | 8 |
| Зона сохранения свежести | Да |
| Количество полок в холодильной камере | 3 |
| Морозильная камера | |
| Расположение морозильной камеры | Нижнее |
| Количество ящиков в морозильной камере | 3 |
| Количество полок в морозильной камере | 1 |
| Система размораживания морозильной камеры | No Frost |
| Мин. температура морозильной камеры / НТО, °C | -24 |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 14 |
| Функция суперзаморозка | Да |
| Объём | |
| Общий объем, л | 402 |
| Общий объем холодильной камеры, л | 256 |
| Общий объем морозильной камеры, л | 104 |
| Габаритные размеры | |
| Ширина, см. | 59.5 |
| Высота, См | 201.8 |
| Глубина, см. | 66 |
| Высота в упаковке, см | 208 |
| Ширина в упаковке, см | 65 |
| Глубина в упаковке, см | 73 |
| Заводские данные | |
| Гарантия, мес. | 24 |
| Страна производитель | Китай |
| Габаритные размеры и вес товара | |
| Вес с упаковкой, кг. | 75 |
Полная информация о товаре, изготовителе, комплектации, технических характеристиках и функциях содержится в технической документации
91.04 КБ