Холодильник MAUNFELD MFF170W
Код товара: 10011579
Характеристики:
- Высота, См 168
- Ширина, см. 55
- Цвет Белый
- Система размораживания Ручная
- Общий объем, л 237
- Инверторный компрессор Нет
Описание
В интернет-магазине «Фенко» можно выбрать и купить холодильник MAUNFELD MFF170W с доставкой по Воронежу и области.
Технические характеристики, фото, цена холодильник MAUNFELD MFF170W и другая важная информация – выше на странице.
У нас действует АКЦИЯ: "Сравниваем цены, предлагаем лучшие".
Нужна техника в подарок? Для тех, кто боится сделать неправильный выбор: подарочные сертификаты номиналом 500 до 5000 рублей.
Нашли дешевле?
Все характеристики
| Артикул | 10011579 |
| Бренд | MAUNFELD |
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип холодильника | Двухкамерный |
| Тип установки | Отдельно стоящий |
| Система размораживания | Ручная |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Дисплей | Нет |
| Управление | Механическое |
| Энергопотребление, кВтч/год | 236 |
| Материал полок | Стекло |
| Перенавес двери | Да |
| Инверторный компрессор | Нет |
| Количество компрессоров | 1 |
| Защита от детей | Нет |
| Питание | 220 В |
| Автономное сохранение холода, ч | 12 |
| Уровень шума, Дб. | 41 |
| Индикация открытой двери | Нет |
| Режим отпуск | Нет |
| Тип хладогента | R600a |
| Цвет | Белый |
| Комплектация | Подставка для яиц, форма для льда |
| Холодильное отделение | |
| Система размораживания холодильной камеры | Ручная |
| Мин. температура холодильной камеры, °C | 4 |
| Макс. температура холодильной камеры, °C | 8 |
| Зона сохранения свежести | Да |
| Количество полок в холодильной камере | 3 |
| Морозильная камера | |
| Расположение морозильной камеры | Нижнее |
| Количество ящиков в морозильной камере | 3 |
| Система размораживания морозильной камеры | Ручная |
| Мин. температура морозильной камеры / НТО, °C | -18 |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 3 |
| Функция суперзаморозка | Нет |
| Поддон для мелких продуктов | Нет |
| Объём | |
| Общий объем, л | 237 |
| Общий объем холодильной камеры, л | 167 |
| Общий объем морозильной камеры, л | 70 |
| Габаритные размеры | |
| Ширина, см. | 55 |
| Высота, См | 168 |
| Глубина, см. | 55 |
| Высота в упаковке, см | 173 |
| Ширина в упаковке, см | 58 |
| Глубина в упаковке, см | 60 |
| Заводские данные | |
| Гарантия, мес. | 36 |
| Страна производитель | Китай |
| Габаритные размеры и вес товара | |
| Вес с упаковкой, кг. | 49 |
Полная информация о товаре, изготовителе, комплектации, технических характеристиках и функциях содержится в технической документации