Холодильник БИРЮСА 6139
Код товара: 2706422
Характеристики:
- Высота, См 180
- Ширина, см. 60
- Цвет Белый
- Система размораживания Капельная
- Общий объем, л 320
- Инверторный компрессор Нет
Описание
В интернет-магазине «Фенко» можно выбрать и купить холодильник БИРЮСА 6139 с доставкой по Воронежу и области.
Технические характеристики, фото, цена холодильник БИРЮСА 6139 и другая важная информация – выше на странице.
У нас действует АКЦИЯ: "Сравниваем цены, предлагаем лучшие".
Нужна техника в подарок? Для тех, кто боится сделать неправильный выбор: подарочные сертификаты номиналом 500 до 5000 рублей.
Нашли дешевле?
Все характеристики
| Артикул | 2706422 |
| Бренд | БИРЮСА |
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип холодильника | Двухкамерный |
| Тип установки | Отдельно стоящий |
| Система размораживания | Капельная |
| Класс энергопотребления | A |
| Дисплей | Нет |
| Управление | Электромеханическое |
| Энергопотребление, кВтч/год | 329 |
| Материал полок | Стекло/Пластик |
| Перенавес двери | Да |
| Инверторный компрессор | Нет |
| Количество компрессоров | 1 |
| Защита от детей | Нет |
| Питание | Cеть 220 В |
| Автономное сохранение холода, ч | 12 |
| Уровень шума, Дб. | 39 |
| Индикация открытой двери | Нет |
| Режим отпуск | Нет |
| Тип хладогента | R600a |
| Цвет | Белый |
| Холодильное отделение | |
| Система размораживания холодильной камеры | Капельная |
| Мин. температура холодильной камеры, °C | 0 |
| Макс. температура холодильной камеры, °C | 8 |
| Зона сохранения свежести | Нет |
| Количество полок в холодильной камере | 4 |
| Морозильная камера | |
| Расположение морозильной камеры | Верхнее |
| Количество ящиков в морозильной камере | Нет |
| Количество полок в морозильной камере | 2 |
| Система размораживания морозильной камеры | Ручная |
| Мин. температура морозильной камеры / НТО, °C | -18 |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 6 |
| Функция суперзаморозка | Нет |
| Поддон для мелких продуктов | Нет |
| Объём | |
| Общий объем, л | 320 |
| Общий объем холодильной камеры, л | 240 |
| Общий объем морозильной камеры, л | 80 |
| Габаритные размеры | |
| Ширина, см. | 60 |
| Высота, См | 180 |
| Глубина, см. | 62 |
| Высота в упаковке, см | 184 |
| Ширина в упаковке, см | 65 |
| Глубина в упаковке, см | 66 |
| Заводские данные | |
| Гарантия, мес. | 36 |
| Страна производитель | Россия |
| Габаритные размеры и вес товара | |
| Вес с упаковкой, кг. | 67 |
Полная информация о товаре, изготовителе, комплектации, технических характеристиках и функциях содержится в технической документации
97.78 КБ