Холодильник ATLANT 4624-109 NW
Код товара: 2706394
Характеристики:
- Высота, См 196.8
- Ширина, см. 59.5
- Цвет Белый
- Система размораживания Full No Frost
- Общий объем, л 368
- Инверторный компрессор Нет
Описание
В интернет-магазине «Фенко» можно выбрать и купить холодильник ATLANT 4624-109 NW с доставкой по Воронежу и области.
Технические характеристики, фото, цена холодильник ATLANT 4624-109 NW и другая важная информация – выше на странице.
У нас действует АКЦИЯ: "Сравниваем цены, предлагаем лучшие".
Нужна техника в подарок? Для тех, кто боится сделать неправильный выбор: подарочные сертификаты номиналом 500 до 5000 рублей.
Нашли дешевле?
Все характеристики
| Артикул | 2706394 |
| Бренд | ATLANT |
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Тип холодильника | Двухкамерный |
| Тип установки | Отдельно стоящий |
| Система размораживания | Full No Frost |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Дисплей | Да |
| Управление | Электронное/смартфон |
| Энергопотребление, кВтч/год | 298 |
| Материал полок | Стекло |
| Перенавес двери | Да |
| Инверторный компрессор | Нет |
| Количество компрессоров | 1 |
| Защита от детей | Да |
| Питание | От сети |
| Автономное сохранение холода, ч | 15 |
| Уровень шума, Дб. | 42 |
| Индикация открытой двери | Да |
| Режим отпуск | Да |
| Тип хладогента | R600a |
| Цвет | Белый |
| Особенности | Функция «Smart connect» |
| Холодильное отделение | |
| Система размораживания холодильной камеры | Full No Frost |
| Мин. температура холодильной камеры, °C | 4 |
| Макс. температура холодильной камеры, °C | 8 |
| Зона сохранения свежести | Да |
| Количество полок в холодильной камере | 4 |
| Морозильная камера | |
| Расположение морозильной камеры | Нижнее |
| Количество ящиков в морозильной камере | 3 |
| Система размораживания морозильной камеры | Full No Frost |
| Мин. температура морозильной камеры / НТО, °C | -18 |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 10 |
| Функция суперзаморозка | Да |
| Поддон для мелких продуктов | Да |
| Объём | |
| Общий объем, л | 368 |
| Общий объем холодильной камеры, л | 247 |
| Общий объем морозильной камеры, л | 121 |
| Габаритные размеры | |
| Ширина, см. | 59.5 |
| Высота, См | 196.8 |
| Глубина, см. | 66 |
| Высота в упаковке, см | 199 |
| Ширина в упаковке, см | 66.5 |
| Глубина в упаковке, см | 71.8 |
| Заводские данные | |
| Гарантия, мес. | 36 |
| Страна производитель | Беларусь |
| Габаритные размеры и вес товара | |
| Вес с упаковкой, кг. | 87 |
Полная информация о товаре, изготовителе, комплектации, технических характеристиках и функциях содержится в технической документации
3.71 МБ