Холодильник MAUNFELD MFF144SFW
Код товара: 10011577
Характеристики:
- Высота, См 144
- Ширина, см. 54
- Цвет Белый
- Система размораживания Ручная
- Общий объем, л 206
- Инверторный компрессор Нет
Описание
В интернет-магазине «Фенко» можно выбрать и купить холодильник MAUNFELD MFF144SFW с доставкой по Воронежу и области.
Технические характеристики, фото, цена холодильник MAUNFELD MFF144SFW и другая важная информация – выше на странице.
У нас действует АКЦИЯ: "Сравниваем цены, предлагаем лучшие".
Нужна техника в подарок? Для тех, кто боится сделать неправильный выбор: подарочные сертификаты номиналом 500 до 5000 рублей.
Нашли дешевле?
Все характеристики
Артикул | 10011577 |
Бренд | MAUNFELD |
Основные характеристики | |
---|---|
Тип холодильника | Двухкамерный |
Тип установки | Отдельностоящий |
Система размораживания | Ручная |
Класс энергопотребления | A+ |
Дисплей | Нет |
Управление | Механическое |
Энергопотребление, кВтч/год | 219 |
Материал полок | Стекло |
Перенавес двери | Да |
Инверторный компрессор | Нет |
Количество компрессоров | 1 |
Защита от детей | Нет |
Питание | 220 В |
Автономное сохранение холода, ч | 12 |
Уровень шума, Дб. | 39 |
Индикация открытой двери | Нет |
Режим отпуск | Нет |
Тип хладогента | R600a |
Цвет | Белый |
Комплектация | Подставка для яиц, форма для льда, подставка для бутылок |
Холодильное отделение | |
Система размораживания холодильной камеры | Ручная |
Мин. температура холодильной камеры, °C | 4 |
Макс. температура холодильной камеры, °C | 8 |
Зона сохранения свежести | Да |
Количество полок в холодильной камере | 3 |
Морозильная камера | |
Расположение морозильной камеры | Нижнее |
Количество ящиков в морозильной камере | 2 |
Система размораживания морозильной камеры | Ручная |
Мин. температура морозильной камеры / НТО, °C | -18 |
Мощность замораживания, кг/сутки | 2.5 |
Функция суперзаморозка | Нет |
Поддон для мелких продуктов | Нет |
Объём | |
Общий объем, л | 206 |
Общий объем холодильной камеры, л | 154 |
Общий объем морозильной камеры, л | 52 |
Габаритные размеры | |
Ширина, см. | 54 |
Высота, См | 144 |
Глубина, см. | 55 |
Высота в упаковке, см | 149 |
Ширина в упаковке, см | 58 |
Глубина в упаковке, см | 60 |
Заводские данные | |
Гарантия, мес. | 36 |
Страна производитель | Китай |
Габаритные размеры и вес товара | |
Вес с упаковкой, кг. | 48 |
Полная информация о товаре, изготовителе, комплектации, технических характеристиках и функциях содержится в технической документации